杜克能源 DUK
電力與天然氣公用事業。Duke Energy Corporation,於NYSE上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
杜克能源的市值約為
1,012億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第107。2025財年營收為317億4,100萬美元。
- 股價(收盤價)
- 130.08美元
- 本益比
- 20.6倍
- 市值
- 約1,012億美元
- 營收
- 317億4,100萬美元
- 營業利益
- 86億2,600萬美元
- 淨利
- 49億6,800萬美元
- 自由現金流
- −16億9,400萬美元
- 資產總額
- 1,957億3,600萬美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- 4.22美元
- 殖利率
- 3.2%
- 流通在外股數
- 7億7,800萬股
換個角度看企業規模
每秒營收1,010美元每天8,700萬美元
每秒淨利158美元每天1,360萬美元
用一年淨利買下南方公司市值的4.7%以南方公司市值約1,052億美元計算
與南方公司比較市值1.0倍杜克能源 ÷ 南方公司
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業費用72.8%
- 稅金、利息等11.5%
- 淨利15.7%
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入123億3,000萬美元
- 資本支出−140億2,400萬美元
- 現金缺口(FCF)−16億9,400萬美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 74%股東權益 26%
- 資產總額1,957億3,600萬美元
- 負債總額1,438億9,400萬美元
- 股東權益總額518億4,200萬美元
- 現金及約當現金2億4,500萬美元
| 公司 | 年營收 | 淨利 | 營收成長率 | 營業利益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜克能源DUK | 317億4,100萬美元 | 49億6,800萬美元 | +5.6% | 27.2% | 15.7% |
| 南方公司SO | 289億4,200萬美元 | 43億4,100萬美元 | +8.1% | 25.2% | 15.0% |
| 美國電力AEP | 217億200萬美元 | 36億9,600萬美元 | +8.7% | 24.5% | 17.0% |
| 道明尼能源D | 165億2,300萬美元 | 29億9,800萬美元 | +16.5% | 26.7% | 18.1% |
| NextEra EnergyNEE | 274億1,200萬美元 | 68億3,500萬美元 | +10.7% | 30.2% | 24.9% |
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 244億8,600萬 | 286億7,500萬 | 286億7,400萬 | 300億5,000萬 | 317億4,100萬 |
| 營業利益 | 55億 | 60億1,200萬 | 70億7,000萬 | 79億2,600萬 | 86億2,600萬 |
| 稅前淨利 | 39億9,100萬 | 40億7,800萬 | 47億6,700萬 | 51億9,400萬 | 57億1,200萬 |
| 淨利 | 39億800萬 | 25億5,000萬 | 28億4,100萬 | 45億2,400萬 | 49億6,800萬 |
| 每股盈餘(稀釋) | 4.94美元 | 3.17美元 | 3.54美元 | 5.71美元 | 6.31美元 |
| 營業活動現金流量 | 82億9,000萬 | 59億2,700萬 | 98億7,800萬 | 123億2,800萬 | 123億3,000萬 |
| 資本支出 | 97億1,500萬 | 113億6,700萬 | 126億400萬 | 122億8,000萬 | 140億2,400萬 |
| 自由現金流(FCF) | −14億2,500萬 | −54億4,000萬 | −27億2,600萬 | 4,800萬 | −16億9,400萬 |
| 資產總額 | 1,695億8,700萬 | 1,780億8,600萬 | 1,768億9,300萬 | 1,863億4,300萬 | 1,957億3,600萬 |
| 負債總額 | 1,184億5,100萬 | 1,262億3,300萬 | 1,267億600萬 | 1,362億1,600萬 | 1,438億9,400萬 |
| 股東權益總額 | 511億3,600萬 | 518億5,300萬 | 501億8,700萬 | 501億2,700萬 | 518億4,200萬 |
| 現金及約當現金 | 5億2,000萬 | 6億300萬 | 3億5,700萬 | 3億1,400萬 | 2億4,500萬 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Duke Energy Corporation的申報列表 · CIK 0001326160 · US-GAAP