益華電腦 CDNS
晶片設計軟體(EDA)。Cadence Design Systems, Inc.,於NASDAQ上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
益華電腦的市值約為
854億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第140。2025財年營收為52億9,675萬9,000美元。
- 股價(收盤價)
- 311.43美元
- 本益比
- 76.7倍
- 市值
- 約854億美元
- 營收
- 52億9,675萬9,000美元
- 營業利益
- 14億9,204萬2,000美元
- 淨利
- 11億888萬8,000美元
- 自由現金流
- 15億8,691萬美元
- 資產總額
- 101億5,314萬8,000美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- —
- 殖利率
- —
- 流通在外股數
- 2億7,179萬9,000股
換個角度看企業規模
每秒營收168美元每天1,450萬美元
每秒淨利35美元每天304萬美元
用一年淨利買下新思科技市值的1.3%以新思科技市值約844億美元計算
與新思科技比較市值1.0倍益華電腦 ÷ 新思科技
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業費用71.8%
- 稅金、利息等7.2%
- 淨利20.9%
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入17億2,878萬1,000美元
- 資本支出−1億4,187萬1,000美元
- 自由現金流(FCF)15億8,691萬美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 46%股東權益 54%
- 資產總額101億5,314萬8,000美元
- 負債總額46億7,896萬7,000美元
- 股東權益總額54億7,418萬1,000美元
- 現金及約當現金30億131萬7,000美元
| 公司 | 年營收 | 淨利 | 營收成長率 | 營業利益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益華電腦CDNS | 52億9,675萬9,000美元 | 11億888萬8,000美元 | +14.1% | 28.2% | 20.9% |
| 新思科技SNPS | 70億5,417萬8,000美元 | 13億3,222萬美元 | +15.1% | 13.0% | 18.9% |
| CloudflareNET | 21億6,793萬7,000美元 | −1億226萬7,000美元 | +29.9% | −9.6% | −4.7% |
| 飛塔FTNT | 67億9,960萬美元 | 18億5,340萬美元 | +14.2% | 30.7% | 27.3% |
| SnowflakeSNOW | 46億8,394萬6,000美元 | −13億3,161萬6,000美元 | +29.2% | −30.6% | −28.4% |
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 29億8,824萬4,000 | 35億6,171萬8,000 | 40億8,998萬6,000 | 46億4,126萬4,000 | 52億9,675萬9,000 |
| 營業利益 | 7億7,908萬9,000 | 10億7,368萬6,000 | 12億5,122萬5,000 | 13億5,076萬3,000 | 14億9,204萬2,000 |
| 稅前淨利 | 7億6,843萬5,000 | 10億4,536萬3,000 | 12億8,192萬6,000 | 13億9,581萬9,000 | 15億2,204萬3,000 |
| 淨利 | 6億9,595萬5,000 | 8億4,895萬2,000 | 10億4,114萬4,000 | 10億5,548萬4,000 | 11億888萬8,000 |
| 每股盈餘(稀釋) | 2.50美元 | 3.09美元 | 3.82美元 | 3.85美元 | 4.06美元 |
| 營業活動現金流量 | 11億95萬8,000 | 12億4,189萬4,000 | 13億4,917萬6,000 | 12億6,055萬1,000 | 17億2,878萬1,000 |
| 資本支出 | 6,529萬8,000 | 1億2,321萬5,000 | 1億233萬7,000 | 1億4,254萬2,000 | 1億4,187萬1,000 |
| 自由現金流(FCF) | 10億3,566萬 | 11億1,867萬9,000 | 12億4,683萬9,000 | 11億1,800萬9,000 | 15億8,691萬 |
| 資產總額 | 43億8,629萬9,000 | 51億3,707萬1,000 | 56億6,949萬1,000 | 89億7,448萬2,000 | 101億5,314萬8,000 |
| 負債總額 | 16億4,562萬4,000 | 23億9,195萬8,000 | 22億6,522萬 | 43億90萬4,000 | 46億7,896萬7,000 |
| 股東權益總額 | 27億4,067萬5,000 | 27億4,511萬3,000 | 34億427萬1,000 | 46億7,357萬8,000 | 54億7,418萬1,000 |
| 現金及約當現金 | 10億8,894萬 | 8億8,232萬5,000 | 10億815萬2,000 | 26億4,403萬 | 30億131萬7,000 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Cadence Design Systems, Inc.的申報列表 · CIK 0000813672 · US-GAAP