Datadog DDOG
雲端監控軟體。Datadog, Inc.,於NASDAQ上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
Datadog的市值約為
655億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第178。2025財年營收為34億2,715萬8,000美元。
- 股價(收盤價)
- 174.60美元
- 本益比
- 563.2倍
- 市值
- 約655億美元
- 營收
- 34億2,715萬8,000美元
- 營業利益
- −4,437萬3,000美元
- 淨利
- 1億774萬1,000美元
- 自由現金流
- 10億55萬7,000美元
- 資產總額
- 66億4,384萬4,000美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- —
- 殖利率
- —
- 流通在外股數
- 3億6,347萬2,000股
換個角度看企業規模
每秒營收109美元每天939萬美元
每秒淨利3美元每天29萬5,000美元
用一年淨利買下歐特克市值的0.2%以歐特克市值約571億美元計算
與歐特克比較市值1.1倍Datadog ÷ 歐特克
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業成本20.0%
- 研發45.2%
- 銷售及管理費用等36.1%
- 淨利3.1%
加上投資收益等業外利益(營收的4.4%),淨利因此高於營業利益。
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入10億5,013萬5,000美元
- 資本支出−4,957萬8,000美元
- 自由現金流(FCF)10億55萬7,000美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 44%股東權益 56%
- 資產總額66億4,384萬4,000美元
- 負債總額29億1,163萬8,000美元
- 股東權益總額37億3,220萬6,000美元
- 現金及約當現金4億130萬5,000美元
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10億2,878萬4,000 | 16億7,510萬 | 21億2,835萬9,000 | 26億8,427萬5,000 | 34億2,715萬8,000 |
| 營業成本 | 2億3,424萬5,000 | 3億4,674萬3,000 | 4億990萬8,000 | 5億1,553萬1,000 | 6億8,695萬7,000 |
| 毛利 | 7億9,453萬9,000 | 13億2,835萬7,000 | 17億1,845萬1,000 | 21億6,874萬4,000 | 27億4,020萬1,000 |
| 研發費用 | 4億1,976萬9,000 | 7億5,235萬1,000 | 9億6,244萬7,000 | 11億5,270萬3,000 | 15億4,845萬1,000 |
| 營業利益 | −1,915萬6,000 | −5,869萬5,000 | −3,346萬4,000 | 5,428萬4,000 | −4,437萬3,000 |
| 稅前淨利 | −1,842萬2,000 | −3,807萬 | 6,023萬5,000 | 2億394萬 | 1億2,702萬1,000 |
| 淨利 | −2,074萬5,000 | −5,016萬 | 4,856萬8,000 | 1億8,374萬6,000 | 1億774萬1,000 |
| 每股盈餘(稀釋) | -0.07美元 | -0.16美元 | 0.14美元 | 0.52美元 | 0.31美元 |
| 營業活動現金流量 | 2億8,654萬5,000 | 4億1,840萬7,000 | 6億5,995萬4,000 | 8億7,060萬3,000 | 10億5,013萬5,000 |
| 資本支出 | 995萬6,000 | 3,526萬1,000 | 2,758萬6,000 | 3,471萬9,000 | 4,957萬8,000 |
| 自由現金流(FCF) | 2億7,658萬9,000 | 3億8,314萬6,000 | 6億3,236萬8,000 | 8億3,588萬4,000 | 10億55萬7,000 |
| 資產總額 | 23億8,079萬4,000 | 30億485萬2,000 | 39億3,607萬2,000 | 57億8,533萬9,000 | 66億4,384萬4,000 |
| 負債總額 | 13億3,959萬1,000 | 15億9,434萬7,000 | 19億1,071萬8,000 | 30億7,097萬6,000 | 29億1,163萬8,000 |
| 股東權益總額 | 10億4,120萬3,000 | 14億1,050萬5,000 | 20億2,535萬4,000 | 27億1,436萬3,000 | 37億3,220萬6,000 |
| 現金及約當現金 | 2億7,097萬3,000 | 3億3,898萬5,000 | 3億3,033萬9,000 | 12億4,698萬3,000 | 4億130萬5,000 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Datadog, Inc.的申報列表 · CIK 0001561550 · US-GAAP