美股產業漲跌幅
將同一產業公司的股價漲跌幅簡單平均後排名。以截至2026年11月6日的收盤價計算(資料來源:Marketstack),不含股利。
資料更新:
全部298家公司平均: +0.08%
| 排名 | 產業 | 平均漲跌幅 | 上漲 / 下跌 | 漲幅最大 | 跌幅最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2家公司 | +7.43% | 上漲2家・下跌0家 | Vistra +10.55% | 星座能源 +4.30% |
獨立發電業者2家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 2 | 4家公司 | +5.43% | 上漲4家・下跌0家 | 科林研發 +8.23% | 泰瑞達 +2.57% |
半導體設備4家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 3 | 14家公司 | +3.48% | 上漲10家・下跌4家 | Coherent +13.58% | 思科 −1.95% |
硬體與網通設備14家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 4 | 12家公司 | +3.38% | 上漲10家・下跌2家 | 超微 +11.04% | 微芯科技 −10.02% |
半導體12家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 5 | 2家公司 | +2.10% | 上漲2家・下跌0家 | 達美航空 +2.16% | 聯合航空 +2.04% |
航空公司2家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 6 | 2家公司 | +2.08% | 上漲2家・下跌0家 | 貝克休斯 +3.61% | 斯倫貝謝 +0.56% |
油田服務2家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 7 | 2家公司 | +2.08% | 上漲2家・下跌0家 | Roblox +3.46% | Take-Two Interactive +0.71% |
電玩遊戲2家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 8 | 6家公司 | +2.05% | 上漲6家・下跌0家 | 賽默飛世爾科技 +2.63% | 沃特世 +1.00% |
生命科學儀器6家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 9 | 5家公司 | +1.71% | 上漲4家・下跌1家 | 維諦技術 +3.47% | 羅克韋爾自動化 −1.36% |
電機與電力設備5家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 10 | 6家公司 | +1.38% | 上漲3家・下跌3家 | Airbnb +11.67% | Booking Holdings −4.77% |
旅遊與休閒6家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 11 | 4家公司 | +1.12% | 上漲3家・下跌1家 | 自由港麥克莫蘭 +2.63% | 紐柯鋼鐵 −0.29% |
礦業與鋼鐵4家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 12 | 2家公司 | +0.81% | 上漲2家・下跌0家 | Meta Platforms +0.84% | Alphabet(Google) +0.78% |
網路平台2家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 13 | 9家公司 | +0.72% | 上漲7家・下跌2家 | Revolution Medicines +8.24% | Natera −14.59% |
生物科技9家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 14 | 6家公司 | +0.66% | 上漲2家・下跌4家 | Quanta Services +6.25% | D.R. Horton −3.39% |
營建與建材6家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 15 | 8家公司 | +0.54% | 上漲6家・下跌2家 | 派克漢尼汾 +2.86% | PACCAR −2.41% |
機械設備8家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 16 | 8家公司 | +0.53% | 上漲4家・下跌4家 | 盈透證券 +4.25% | Coinbase −1.51% |
證券與投資銀行8家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 17 | 10家公司 | +0.52% | 上漲6家・下跌4家 | 奇異航太 +2.70% | 洛克希德馬丁 −1.58% |
航太與國防10家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 18 | 5家公司 | +0.38% | 上漲4家・下跌1家 | Block +1.71% | 萬事達卡 −0.49% |
支付5家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 19 | 4家公司 | +0.15% | 上漲2家・下跌2家 | Sysco +2.15% | 億滋國際 −1.20% |
食品4家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 20 | 3家公司 | +0.14% | 上漲1家・下跌2家 | 漢威聯合 +1.98% | 3M −1.40% |
綜合工業集團3家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 21 | 23家公司 | +0.13% | 上漲8家・下跌15家 | Cloudflare +9.91% | Salesforce −3.94% |
軟體與資訊服務23家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 22 | 7家公司 | +0.07% | 上漲4家・下跌3家 | EOG Resources +1.55% | Devon Energy −1.56% |
石油與天然氣生產7家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 23 | 3家公司 | −0.01% | 上漲1家・下跌2家 | 特斯拉 +4.23% | 通用汽車 −3.55% |
汽車3家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 24 | 3家公司 | −0.19% | 上漲1家・下跌2家 | Rocket Companies +1.62% | 美國運通 −1.22% |
信用卡與消費金融3家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 25 | 2家公司 | −0.28% | 上漲1家・下跌1家 | Fastenal +0.17% | 固安捷 −0.74% |
工業品經銷2家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 26 | 3家公司 | −0.31% | 上漲1家・下跌2家 | T-Mobile US +0.88% | Verizon −0.93% |
電信3家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 27 | 5家公司 | −0.50% | 上漲1家・下跌4家 | CVS Health +3.10% | HCA Healthcare −2.46% |
藥品經銷與醫療服務5家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 28 | 3家公司 | −0.54% | 上漲0家・下跌3家 | DoorDash −0.14% | eBay −1.13% |
電子商務3家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 29 | 6家公司 | −0.54% | 上漲2家・下跌4家 | 貝萊德 +0.70% | KKR −1.85% |
資產管理6家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 30 | 7家公司 | −0.56% | 上漲1家・下跌6家 | 花旗集團 +0.51% | 富國銀行 −1.01% |
銀行7家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 31 | 5家公司 | −0.56% | 上漲1家・下跌3家 | 雅詩蘭黛 +2.24% | 高露潔 −2.16% |
家庭與個人用品5家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 32 | 13家公司 | −0.57% | 上漲3家・下跌10家 | Equinix +1.54% | 美國電塔 −2.68% |
不動產投資信託與房地產13家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 33 | 7家公司 | −0.71% | 上漲2家・下跌5家 | 嬌生 +1.43% | 碩騰 −3.30% |
製藥7家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 34 | 8家公司 | −0.86% | 上漲1家・下跌7家 | Enterprise Products Partners +1.12% | Targa Resources −2.66% |
油氣管線(中游)8家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 35 | 7家公司 | −0.89% | 上漲2家・下跌5家 | 那斯達克 +0.27% | MSCI −2.27% |
交易所與金融資訊7家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 36 | 5家公司 | −1.03% | 上漲1家・下跌4家 | Humana +5.33% | Centene −5.97% |
健康保險5家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 37 | 3家公司 | −1.03% | 上漲0家・下跌3家 | 菲利普斯66 −0.53% | 瓦萊羅能源 −1.36% |
煉油3家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 38 | 4家公司 | −1.26% | 上漲1家・下跌3家 | Target +0.29% | 克羅格 −2.49% |
量販與超市零售4家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 39 | 13家公司 | −1.37% | 上漲1家・下跌12家 | Entergy +0.23% | 愛迪生聯合電氣 −2.37% |
公用事業13家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 40 | 7家公司 | −1.38% | 上漲1家・下跌6家 | Carvana +2.07% | AutoZone −2.80% |
零售7家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 41 | 3家公司 | −1.49% | 上漲0家・下跌3家 | Republic Services −1.03% | Waste Management −2.08% |
廢棄物處理3家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 42 | 4家公司 | −1.53% | 上漲0家・下跌4家 | 可口可樂 −0.06% | Monster Beverage −4.41% |
飲料4家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 43 | 3家公司 | −1.53% | 上漲0家・下跌3家 | 宣偉 −1.41% | 藝康 −1.68% |
化學3家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 44 | 5家公司 | −1.65% | 上漲1家・下跌4家 | TKO Group +0.98% | Live Nation −3.31% |
媒體與娛樂5家公司的1日漲跌幅
| |||||
| 45 | 3家公司 | −1.69% | 上漲0家・下跌3家 | ADP −1.23% | Paychex −2.04% |
企業服務3家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 46 | 9家公司 | −1.73% | 上漲2家・下跌7家 | 愛德華生命科學 +1.31% | 波士頓科學 −4.23% |
醫療器材9家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 47 | 4家公司 | −1.75% | 上漲0家・下跌4家 | 麥當勞 −0.55% | 百勝餐飲 −2.98% |
餐飲4家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 48 | 2家公司 | −1.84% | 上漲0家・下跌2家 | 菲利普莫里斯國際 −1.80% | 奧馳亞 −1.88% |
菸草2家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 49 | 7家公司 | −2.51% | 上漲0家・下跌7家 | Uber −0.28% | CSX −3.36% |
運輸與物流7家公司的1日漲跌幅 | |||||
| 50 | 10家公司 | −2.52% | 上漲0家・下跌10家 | 大都會人壽 −1.48% | 好事達 −4.47% |
保險10家公司的1日漲跌幅
| |||||
全部300家公司平均: −1.80%
| 排名 | 產業 | 平均漲跌幅 | 上漲 / 下跌 | 漲幅最大 | 跌幅最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2家公司 | +13.84% | 上漲2家・下跌0家 | Roblox +14.68% | Take-Two Interactive +12.99% |
電玩遊戲2家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 2 | 5家公司 | +9.25% | 上漲5家・下跌0家 | Fiserv +25.71% | Visa +2.19% |
支付5家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 3 | 2家公司 | +8.48% | 上漲2家・下跌0家 | 達美航空 +8.80% | 聯合航空 +8.15% |
航空公司2家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 4 | 9家公司 | +8.05% | 上漲9家・下跌0家 | IDEXX +22.65% | 波士頓科學 +1.83% |
醫療器材9家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 5 | 5家公司 | +5.68% | 上漲4家・下跌1家 | Medline +23.41% | CVS Health −7.09% |
藥品經銷與醫療服務5家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 6 | 3家公司 | +5.60% | 上漲2家・下跌1家 | Rocket Companies +17.66% | 第一資本 −1.45% |
信用卡與消費金融3家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 7 | 4家公司 | +5.12% | 上漲4家・下跌0家 | Chipotle +7.96% | 星巴克 +1.68% |
餐飲4家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 8 | 7家公司 | +4.56% | 上漲6家・下跌1家 | Airbnb +15.57% | Expedia Group −9.33% |
旅遊與休閒7家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 9 | 2家公司 | +4.04% | 上漲2家・下跌0家 | 固安捷 +6.00% | Fastenal +2.08% |
工業品經銷2家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 10 | 5家公司 | +3.33% | 上漲4家・下跌1家 | TKO Group +5.71% | Live Nation −1.48% |
媒體與娛樂5家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 11 | 7家公司 | +2.94% | 上漲6家・下跌1家 | Carvana +7.73% | TJX −3.57% |
零售7家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 12 | 3家公司 | +2.94% | 上漲3家・下跌0家 | Paychex +4.41% | Cintas +1.16% |
企業服務3家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 13 | 3家公司 | +2.84% | 上漲3家・下跌0家 | 亞馬遜 +7.88% | eBay +0.26% |
電子商務3家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 14 | 13家公司 | +2.60% | 上漲9家・下跌4家 | Vivmark Residential +5.83% | Digital Realty −3.60% |
不動產投資信託與房地產13家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 15 | 4家公司 | +2.43% | 上漲4家・下跌0家 | 好市多 +4.08% | 克羅格 +1.41% |
量販與超市零售4家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 16 | 3家公司 | +2.25% | 上漲3家・下跌0家 | T-Mobile US +3.56% | AT&T +1.03% |
電信3家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 17 | 6家公司 | +2.21% | 上漲6家・下跌0家 | Ares Management +4.55% | 阿波羅全球管理 +0.79% |
資產管理6家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 18 | 7家公司 | +2.08% | 上漲7家・下跌0家 | Cboe Global Markets +5.29% | 標普全球 +0.27% |
交易所與金融資訊7家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 19 | 3家公司 | +1.81% | 上漲2家・下跌1家 | 3M +6.20% | 艾默生電氣 −1.57% |
綜合工業集團3家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 20 | 3家公司 | +1.69% | 上漲3家・下跌0家 | Waste Connections +2.71% | Republic Services +1.15% |
廢棄物處理3家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 21 | 5家公司 | +0.98% | 上漲4家・下跌0家 | 寶僑 +2.37% | Kenvue +0.00% |
家庭與個人用品5家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 22 | 4家公司 | +0.85% | 上漲3家・下跌1家 | 百事 +2.91% | Monster Beverage −3.42% |
飲料4家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 23 | 5家公司 | +0.63% | 上漲3家・下跌2家 | Humana +4.64% | 聯合健康 −3.15% |
健康保險5家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 24 | 2家公司 | +0.49% | 上漲1家・下跌1家 | Alphabet(Google) +1.77% | Meta Platforms −0.79% |
網路平台2家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 25 | 6家公司 | +0.36% | 上漲2家・下跌4家 | 梅特勒托利多 +2.83% | 沃特世 −1.11% |
生命科學儀器6家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 26 | 11家公司 | +0.22% | 上漲6家・下跌5家 | 波克夏海瑟威 +5.24% | AIG −5.07% |
保險11家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 27 | 3家公司 | −0.32% | 上漲1家・下跌2家 | 宣偉 +3.45% | 空氣化工 −3.66% |
化學3家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 28 | 13家公司 | −0.74% | 上漲5家・下跌8家 | NextEra Energy +3.87% | Sempra −9.17% |
公用事業13家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 29 | 7家公司 | −0.98% | 上漲1家・下跌5家 | 富國銀行 +0.65% | 花旗集團 −2.93% |
銀行7家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 30 | 9家公司 | −1.12% | 上漲3家・下跌6家 | 莫德納 +14.64% | Natera −25.01% |
生物科技9家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 31 | 10家公司 | −1.39% | 上漲5家・下跌5家 | 奇異航太 +7.10% | 洛克希德馬丁 −10.97% |
航太與國防10家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 32 | 7家公司 | −1.58% | 上漲1家・下跌6家 | 嬌生 +1.11% | 禮來 −4.48% |
製藥7家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 33 | 4家公司 | −1.78% | 上漲2家・下跌2家 | 好時 +7.53% | ADM −9.02% |
食品4家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 34 | 8家公司 | −1.91% | 上漲2家・下跌6家 | 嘉信理財 +3.91% | Coinbase −6.12% |
證券與投資銀行8家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 35 | 4家公司 | −1.95% | 上漲1家・下跌3家 | 紐蒙特 +13.41% | 紐柯鋼鐵 −10.55% |
礦業與鋼鐵4家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 36 | 7家公司 | −2.51% | 上漲2家・下跌5家 | Uber +5.12% | 諾福克南方 −6.63% |
運輸與物流7家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 37 | 23家公司 | −3.09% | 上漲5家・下跌18家 | AppLovin +71.21% | Datadog −23.90% |
軟體與資訊服務23家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 38 | 8家公司 | −3.29% | 上漲4家・下跌4家 | 派克漢尼汾 +2.00% | 開拓重工 −10.30% |
機械設備8家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 39 | 3家公司 | −3.42% | 上漲1家・下跌2家 | 福特 +1.55% | 特斯拉 −10.40% |
汽車3家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 40 | 2家公司 | −3.84% | 上漲0家・下跌2家 | 奧馳亞 −2.45% | 菲利普莫里斯國際 −5.23% |
菸草2家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 41 | 6家公司 | −5.32% | 上漲2家・下跌4家 | D.R. Horton +4.30% | Comfort Systems USA −17.45% |
營建與建材6家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 42 | 2家公司 | −7.28% | 上漲0家・下跌2家 | 星座能源 −4.74% | Vistra −9.81% |
獨立發電業者2家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 43 | 2家公司 | −10.22% | 上漲0家・下跌2家 | 斯倫貝謝 −7.11% | 貝克休斯 −13.33% |
油田服務2家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 44 | 8家公司 | −11.12% | 上漲0家・下跌8家 | Enterprise Products Partners −2.94% | Targa Resources −16.00% |
油氣管線(中游)8家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 45 | 12家公司 | −12.37% | 上漲1家・下跌11家 | 高通 +0.38% | 邁威爾 −28.11% |
半導體12家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 46 | 7家公司 | −12.91% | 上漲0家・下跌7家 | 雪佛龍 −9.73% | Devon Energy −19.06% |
石油與天然氣生產7家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 47 | 5家公司 | −12.97% | 上漲0家・下跌5家 | 阿美特克 −5.16% | 維諦技術 −21.35% |
電機與電力設備5家公司的1週漲跌幅
| |||||
| 48 | 14家公司 | −13.46% | 上漲2家・下跌12家 | 摩托羅拉解決方案 +4.68% | Lumentum −35.94% |
硬體與網通設備14家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 49 | 3家公司 | −14.21% | 上漲0家・下跌3家 | 菲利普斯66 −13.12% | 馬拉松石油 −16.19% |
煉油3家公司的1週漲跌幅 | |||||
| 50 | 4家公司 | −15.91% | 上漲0家・下跌4家 | 科磊 −12.30% | 泰瑞達 −20.47% |
半導體設備4家公司的1週漲跌幅 | |||||
全部300家公司平均: +1.01%
| 排名 | 產業 | 平均漲跌幅 | 上漲 / 下跌 | 漲幅最大 | 跌幅最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5家公司 | +17.41% | 上漲5家・下跌0家 | Fiserv +38.78% | PayPal +7.81% |
支付5家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 2 | 3家公司 | +16.37% | 上漲3家・下跌0家 | Waste Connections +21.85% | Waste Management +13.08% |
廢棄物處理3家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 3 | 7家公司 | +16.33% | 上漲7家・下跌0家 | Cboe Global Markets +25.46% | 穆迪 +12.46% |
交易所與金融資訊7家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 4 | 9家公司 | +15.93% | 上漲9家・下跌0家 | IDEXX +33.43% | 波士頓科學 +2.81% |
醫療器材9家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 5 | 4家公司 | +14.78% | 上漲4家・下跌0家 | 麥當勞 +19.77% | Chipotle +11.89% |
餐飲4家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 6 | 3家公司 | +14.31% | 上漲3家・下跌0家 | Paychex +15.27% | Cintas +12.76% |
企業服務3家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 7 | 3家公司 | +13.39% | 上漲3家・下跌0家 | Rocket Companies +31.64% | 第一資本 +3.04% |
信用卡與消費金融3家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 8 | 4家公司 | +13.07% | 上漲4家・下跌0家 | Keurig Dr Pepper +19.94% | Monster Beverage +6.62% |
飲料4家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 9 | 5家公司 | +12.34% | 上漲5家・下跌0家 | 雅詩蘭黛 +16.53% | Kenvue +10.15% |
家庭與個人用品5家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 10 | 7家公司 | +11.84% | 上漲7家・下跌0家 | Airbnb +18.28% | Expedia Group +0.15% |
旅遊與休閒7家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 11 | 4家公司 | +11.77% | 上漲4家・下跌0家 | 沃爾瑪 +16.05% | Target +4.96% |
量販與超市零售4家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 12 | 7家公司 | +11.47% | 上漲6家・下跌1家 | 勞氏 +23.69% | TJX −2.52% |
零售7家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 13 | 13家公司 | +10.89% | 上漲10家・下跌3家 | Crown Castle +28.39% | Digital Realty −3.47% |
不動產投資信託與房地產13家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 14 | 2家公司 | +10.18% | 上漲2家・下跌0家 | 固安捷 +14.02% | Fastenal +6.34% |
工業品經銷2家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 15 | 11家公司 | +10.14% | 上漲11家・下跌0家 | Arthur J. Gallagher +24.00% | 大都會人壽 +2.60% |
保險11家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 16 | 9家公司 | +9.15% | 上漲7家・下跌2家 | 莫德納 +29.37% | Natera −21.46% |
生物科技9家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 17 | 3家公司 | +8.99% | 上漲3家・下跌0家 | 空氣化工 +9.61% | 藝康 +8.12% |
化學3家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 18 | 5家公司 | +8.31% | 上漲4家・下跌1家 | 麥克森 +16.53% | CVS Health −4.66% |
藥品經銷與醫療服務5家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 19 | 13家公司 | +7.73% | 上漲12家・下跌1家 | 愛迪生聯合電氣 +13.30% | Sempra −1.91% |
公用事業13家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 20 | 10家公司 | +7.43% | 上漲8家・下跌2家 | RTX +17.57% | 波音 −7.92% |
航太與國防10家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 21 | 3家公司 | +7.31% | 上漲3家・下跌0家 | 3M +14.21% | 艾默生電氣 +1.97% |
綜合工業集團3家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 22 | 6家公司 | +7.28% | 上漲6家・下跌0家 | Ares Management +15.75% | 阿波羅全球管理 +1.04% |
資產管理6家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 23 | 7家公司 | +7.27% | 上漲7家・下跌0家 | 禮來 +13.90% | 默沙東 +2.76% |
製藥7家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 24 | 5家公司 | +6.44% | 上漲5家・下跌0家 | Humana +9.39% | 聯合健康 +4.83% |
健康保險5家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 25 | 2家公司 | +6.20% | 上漲2家・下跌0家 | 奧馳亞 +9.71% | 菲利普莫里斯國際 +2.69% |
菸草2家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 26 | 6家公司 | +6.04% | 上漲6家・下跌0家 | 梅特勒托利多 +12.30% | 安捷倫 +3.35% |
生命科學儀器6家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 27 | 2家公司 | +5.78% | 上漲2家・下跌0家 | Roblox +6.23% | Take-Two Interactive +5.32% |
電玩遊戲2家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 28 | 5家公司 | +5.68% | 上漲4家・下跌1家 | 康卡斯特 +16.48% | Netflix −9.02% |
媒體與娛樂5家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 29 | 7家公司 | +4.40% | 上漲6家・下跌1家 | UPS +17.35% | Old Dominion −6.09% |
運輸與物流7家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 30 | 2家公司 | +3.71% | 上漲2家・下跌0家 | 達美航空 +5.10% | 聯合航空 +2.33% |
航空公司2家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 31 | 3家公司 | +2.35% | 上漲1家・下跌2家 | eBay +13.35% | DoorDash −6.05% |
電子商務3家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 32 | 4家公司 | +2.09% | 上漲3家・下跌1家 | 億滋國際 +11.18% | ADM −13.98% |
食品4家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 33 | 3家公司 | +1.28% | 上漲2家・下跌1家 | 通用汽車 +6.38% | 特斯拉 −5.19% |
汽車3家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 34 | 7家公司 | +1.02% | 上漲5家・下跌2家 | 美國合眾銀行 +5.84% | 美國銀行 −7.66% |
銀行7家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 35 | 7家公司 | −0.89% | 上漲4家・下跌3家 | 康菲石油 +4.95% | Devon Energy −11.84% |
石油與天然氣生產7家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 36 | 8家公司 | −4.18% | 上漲2家・下跌6家 | 切尼爾能源 +2.11% | 威廉斯公司 −10.33% |
油氣管線(中游)8家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 37 | 2家公司 | −4.76% | 上漲1家・下跌1家 | 斯倫貝謝 +4.09% | 貝克休斯 −13.61% |
油田服務2家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 38 | 3家公司 | −5.05% | 上漲0家・下跌3家 | Verizon −0.17% | AT&T −11.61% |
電信3家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 39 | 8家公司 | −5.08% | 上漲4家・下跌4家 | 伊利諾工具 +7.58% | 開拓重工 −31.36% |
機械設備8家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 40 | 6家公司 | −5.16% | 上漲3家・下跌3家 | Vulcan Materials +15.81% | Comfort Systems USA −41.57% |
營建與建材6家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 41 | 23家公司 | −5.99% | 上漲9家・下跌14家 | AppLovin +39.08% | 飛塔 −37.21% |
軟體與資訊服務23家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 42 | 4家公司 | −7.00% | 上漲1家・下跌3家 | 紐蒙特 +6.49% | 自由港麥克莫蘭 −17.31% |
礦業與鋼鐵4家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 43 | 8家公司 | −9.59% | 上漲1家・下跌7家 | 紐約梅隆銀行 +3.50% | Robinhood −26.12% |
證券與投資銀行8家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 44 | 3家公司 | −14.52% | 上漲0家・下跌3家 | 菲利普斯66 −9.54% | 瓦萊羅能源 −18.31% |
煉油3家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 45 | 2家公司 | −17.08% | 上漲0家・下跌2家 | Meta Platforms −15.41% | Alphabet(Google) −18.75% |
網路平台2家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 46 | 2家公司 | −20.86% | 上漲0家・下跌2家 | 星座能源 −16.57% | Vistra −25.14% |
獨立發電業者2家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 47 | 5家公司 | −22.33% | 上漲0家・下跌5家 | 阿美特克 −8.02% | Bloom Energy −40.53% |
電機與電力設備5家公司的1個月漲跌幅
| |||||
| 48 | 12家公司 | −24.61% | 上漲0家・下跌12家 | 德州儀器 −4.02% | 邁威爾 −50.40% |
半導體12家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 49 | 14家公司 | −28.74% | 上漲2家・下跌12家 | 摩托羅拉解決方案 +14.76% | Lumentum −51.53% |
硬體與網通設備14家公司的1個月漲跌幅 | |||||
| 50 | 4家公司 | −37.98% | 上漲0家・下跌4家 | 科磊 −29.64% | 泰瑞達 −47.01% |
半導體設備4家公司的1個月漲跌幅 | |||||
全部297家公司平均: −2.03%
| 排名 | 產業 | 平均漲跌幅 | 上漲 / 下跌 | 漲幅最大 | 跌幅最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3家公司 | +20.55% | 上漲3家・下跌0家 | 馬拉松石油 +25.00% | 瓦萊羅能源 +16.14% |
煉油3家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 2 | 6家公司 | +15.99% | 上漲6家・下跌0家 | 梅特勒托利多 +20.48% | 丹納赫 +12.45% |
生命科學儀器6家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 3 | 7家公司 | +14.49% | 上漲7家・下跌0家 | Cboe Global Markets +23.27% | 穆迪 +5.84% |
交易所與金融資訊7家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 4 | 5家公司 | +12.20% | 上漲5家・下跌0家 | Fiserv +19.98% | PayPal +0.29% |
支付5家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 5 | 4家公司 | +12.13% | 上漲4家・下跌0家 | 克羅格 +19.34% | Target +5.82% |
量販與超市零售4家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 6 | 3家公司 | +11.21% | 上漲3家・下跌0家 | Keurig Dr Pepper +22.06% | 百事 +1.67% |
飲料3家公司的3個月漲跌幅
| |||||
| 7 | 8家公司 | +11.17% | 上漲6家・下跌2家 | 吉利德科學 +25.28% | Revolution Medicines −6.27% |
生物科技8家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 8 | 3家公司 | +10.74% | 上漲3家・下跌0家 | Republic Services +15.05% | Waste Management +3.77% |
廢棄物處理3家公司的3個月漲跌幅
| |||||
| 9 | 7家公司 | +9.77% | 上漲6家・下跌1家 | 艾伯維 +18.40% | 必治妥施貴寶 −3.99% |
製藥7家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 10 | 5家公司 | +9.19% | 上漲4家・下跌1家 | 麥克森 +21.99% | CVS Health −12.38% |
藥品經銷與醫療服務5家公司的3個月漲跌幅
| |||||
| 11 | 2家公司 | +8.82% | 上漲1家・下跌1家 | Roblox +30.46% | Take-Two Interactive −12.83% |
電玩遊戲2家公司的3個月漲跌幅
| |||||
| 12 | 9家公司 | +8.78% | 上漲7家・下跌2家 | 碧迪 +19.80% | 波士頓科學 −13.30% |
醫療器材9家公司的3個月漲跌幅 | |||||
| 13 | 5家公司 | +8.17% | 上漲4家・下跌1家 | 雅詩蘭黛 +24.57% | 金百利克拉克 −1.14% |
家庭與個人用品5家公司的3個月漲跌幅 | |||||
